ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >
Nuoroda į visatekstį dokumentą:
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6008
|
Antraštė: | Fibrų, pagamintų iš polipropileno atliekų, įtaka betono savybėms |
Kitos antraštės: | The influence of fibers made from polypropylene waste on properties of concrete |
Autoriai: | Nastavičius, Gytis |
Raktiniai žodžiai: | betonas; polipropilenas; fibros concrete; polypropylene; fiber |
Leidimo data: | 19-Bir-2017 |
Santrauka: | Šiuo metu pasaulyje sparčiai auga plastiko naudojimas ir jo atliekų tvarkymas tampa vienu svarbiausių aplinkosaugos uždavinių. Plastikas sudaro apie 22 % visų komunalinių atliekų ir, priklausomai nuo rūšies, gali irti nuo 400 iki 600 metų. Remiantis statistiniais duomenimis tikėtina, jog iki 2022 metų atliekos iš plastiko išaugs iki 52%, todėl buvo atlikti laboratoriniai tyrimai siekiant nustatyti, polipropileno atliekų įtaką betono mišiniui ir sukietėjusiam betonui. Tyrimo objektu pasirinktos iš polipropileno atliekų pagamintos dviejų skirtingų dydžių fibros, siekiant įvertinti kokią įtaką betono savybėms turi jų dydis ir kiekis. |
Aprašymas: | At this time, the world's dramatically increasing consumption of plastic, so it becomes one of the most important environmental challenges. Plastics account for about 22% percent of all municipal waste and depending on the species can decompose between 400 and 600 years. According to statistical data expected by the end of 2022 plastic consumption will increase by 52%. According to this information the research with polypropylene waste were performed. |
URI: | http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6008 |
Priskirta kitiems rinkiniams: | 2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|