ASU elektroninė talpykla >
2.1 Agronomijos fakultetas/ Faculty of Agronomy >
1. Agronomijos fakulteto studijų mokomoji medžiaga >
2. Paskaitų konspektai ir kita studijų metodinė medžiaga (AF) >
Nuoroda į visatekstį dokumentą:
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/182
|
Antraštė: | Demografinės padėties, klimato kaitos ir agroekologijos sąsajos |
Autoriai: | Velička, Rimantas Pupalienė, Rita |
Raktiniai žodžiai: | Agroekologija Žemės ūkio poveikis aplinkai Žemės ūkio ekologija |
Leidimo data: | 29-Rug-2010 |
Santrauka: | Žmogus savo veiklos pradžioje didesnės žalos gamtai nepadarydavo, nes pirmykščių bendruomenių poreikiai ir gamtos galimybės dažniausiai sutapo. Maždaug prieš 9–10 tūkst. metų žmonės pradėjo verstis žemdirbyste, tobulėjo darbo įrankiai, atsirado ir pirmųjų neigiamo poveikio dirvožemiui, aplinkai reiškinių. |
URI: | http://dspace.lzuu.lt/handle/1/182 |
ISBN: | 978-9955-896-83-8 |
Priskirta kitiems rinkiniams: | 2. Paskaitų konspektai ir kita studijų metodinė medžiaga (AF)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|