ASU elektroninė talpykla >
Peržiūra pagal Antraštę
Rezultatų rodymas nuo 4185 iki 4204 iš 6118
Leidimo data | Antraštė | Autorius(iai) | 18-Bal-2013 | Fakulteto (centro) veiklos ataskaitos forma | Studijų skyrius |
28-Rug-2013 | Fakulteto studijų dalyko dėstomo NB aprašo pavyzdys | Studijų skyrius |
11-Spa-2012 | FAO Statistical pocketbook | - |
11-Spa-2012 | FAO Statistical yearbook | - |
13-Bir-2018 | Fermentuotų durpių tirpalų naudojimas chrizantemų auginimui | Petrauskaitė, Akvilė |
19-Bir-2017 | Fibrų, pagamintų iš polipropileno atliekų, įtaka betono savybėms | Nastavičius, Gytis |
19-Bir-2017 | Filtrato valymas atvirkštinės osmozės būdu Jėrubaičių sąvartyne | Grubas, Arvydas |
14-Sau-2011 | Finansinė analizė | Martirosianienė, Lina |
8-Bal-2013 | Finansinė apskaita 3 | Danutė, Zinkevičienė |
19-Lap-2012 | Finansinė_apskaita_1 | Zinkevičienė, Danutė |
7-Gru-2012 | Finansinė_apskaita_2 | Zinkevičienė, Danutė |
20-Lap-2012 | Finansinė_apskaita_3 | Zinkevičienė, Danutė |
14-Geg-2015 | Finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimas | Aistė, Dzimidaitė |
9-Bir-2017 | Fitohormoninio preparato green cytokinin įtaka vasarinių rapsų augimo dinamikai ir produktyvumui | Butkus, Tadas |
19-Spa-2012 | Fitopatologijos laboratorinių darbų aprašas | Žuklys, Lionginas; Žuklienė, Rožė; Pileckis, Simonas; Vengeliauskaitė, Asta |
10-Kov-2011 | Fizika I-dalis | Navickas, Juozas |
10-Kov-2011 | Fizika II- dalis | Navickas, Juozas |
20-Bir-2018 | Flipped classroom as a teaching strategy emancipating the English speaking | Wafa, Achkaou |
4-Bir-2018 | Flood risk assessment in the vicinity of kartena town using hec-ras 1d-2d models | Rubiu, Federico |
11-Spa-2012 | Forest products | - |
Rezultatų rodymas nuo 4185 iki 4204 iš 6118
|