ASU elektroninė talpykla >
Peržiūra pagal Antraštę
Rezultatų rodymas nuo 4109 iki 4128 iš 6118
Leidimo data | Antraštė | Autorius(iai) | 15-Kov-2011 | E. mokymosi kursų projektavimas ir realizavimas | Studijų skyrius; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, J. |
12-Spa-2012 | ECDL 5.0 visiems: lietuviška programų versija: kompiuterinio raštingumo pagrindai | Dulinskas, Dainius; Dulinskiene, Jolanta |
24-Vas-2011 | Economics and rural development | Lithuanian University of Agriculture |
12-Bir-2018 | Efektyviausios cheminės kovos priemonės su uosialapio klevo kelminėmis atžalomis | Šlapikas, Aurimas |
20-Geg-2015 | Eglės sortimentų gamybos ekonominė analizė ir optimizavimas | Vencius, Jurij |
16-Bir-2017 | Eglės želdinių augimo ypatumai skirtingose augavietėse ir skirtingais būdais paruoštoje dirvoje Skapiškio girininkijoje | Baltušis, Povilas |
19-Rug-2016 | Egzogeninių fitohormonų įtaka slyvų mikroūglių regeneracijai ir šaknų indukcijai in vitro | Apšegaitė, Kristina |
13-Bir-2018 | Eismo įvykių su laukiniais gyvūnais dėsningumai Utenos apskrityje | Danauskas, Linas |
25-Geg-2015 | Ekologinės žemės ūkio gamybos daržovių asortimento kainų analizė | Blažytė, Ieva |
15-Bir-2017 | Ekologinės žemės ūkio gamybos daržovių asortimento kainų dinamika 2014- 2016 m. | Andrijauskienė, Vesta |
14-Lap-2013 | Ekologiniai maisto produktai: sertifikavimas, gamyba ir kokybės įvertinimas | Tarasevičienė, Živilė |
22-Bir-2016 | Ekologinio ir darnaus turizmo švietėjiškos veiklos formos ir būdai | Lipkevičienė, Ieva |
15-Bir-2018 | Ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijos ir konkurencingumo didinimas | Pusvaškis, Juozas |
13-Bir-2016 | Ekologinio ūkininkavimo teritorinis išdėstymas ir jo veiksniai Lietuvoje | Kernagis, Rytis |
14-Bir-2018 | Ekologinių sėjomainų poveikio dirvožemio savybėms vertinimas | Sparnauskaitė, Odeta |
14-Bir-2018 | Ekologinių žemės ūkio ir maisto produktų rėmimo priemonių tobulinimas | Samulevičienė, Raminta |
13-Bir-2018 | Ekologiškai augintų aliejinių moliūgų vaisių kokybės tyrimas | Ališauskaitė, Dovilė |
3-Sau-2018 | Ekologiškai augintų skirtingo genotipo topinambų (Helianthus tuberosus l.) cheminė sudėtis per ontogenezės ciklą | Žaldarienė, Sandra |
6-Bir-2016 | Ekologiškai išaugintų baltųjų garstyčių sėklų popjūtinio tvarkymo tyrimas | Katkevičius, Tadas |
5-Spa-2012 | Ekologiškos akvakultūros produkcijos gamybos skatinimo ir šių produktų rinkos, marketingo priemonių modeliavimas | - |
Rezultatų rodymas nuo 4109 iki 4128 iš 6118
|